Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feb | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
4 Pate
18 Rebouche 21 Rogers 28 Tauch 19,27,31,34,35 | 19 Brauer
31 M. Koz 35 Lee 28 Tauch 11,26 | 19 Brauer
26 Monteau 32 Gill 28 Tauch 11,12,21,31,33,35 | 27 Obert
34 Douglas 35 Lee 28 Tauch 21 | 11 Koz
30 Magness 33 Chuvala 1302 Norris 18,21,1315 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
12 Alcazar
23 Short 34 Douglas 28 Tauch | 4 Pate
18 Rebouche 21 Rogers 1320 Spurlock 28 Tauch 11,12,19,30 | 12 Alcazar
27 Obert 31 M. Koz 28 Tauch | 10 Jordan
12 Alcazar 23 Short 28 Tauch 11,21,27 | 27 Obert
30 Magness 1315 Dickey 492 Williams | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
11 Koz
35 Lee 492 Williams | 11 Koz
1302 Norris 492 Williams 28 Tauch | 27 Obert
33 Chuvala 34 Douglas 1302 Norris | 27 Obert
30 Magness 1315 Dickey 28 Tauch (TIFMAS) 23 | 11 Koz
12 Alcazar 1302 Norris 1315 Dickey | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
32 Gill
33 Chuvala 34 Douglas 35 Lee 11,19,21,26,27,31 | 10 Jordan
18 Rebouche 23 Short 1302 Norris 4,21,34 | 11 Koz
12 Alcazar 30 Magness 28 Tauch 23,33,34 | 4 Pate
12 Alcazar 26 Monteau 1315 Dickey 31 | 11 Koz
19 Brauer 31 M. Koz 1315 Dickey 26 |
|