|
Visa: | Navigationslist: |
| |||||
Kalender: |
| Time zone: Europe/Stockholm |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26[48] | Nov | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | Dec | 2 | |||||
Lokal 2 17:00 - 19:30 Dubbel Jesper, Ella, Rebecka Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:00 - 19:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 2 18:30 - 21:00 Dubbel T&A&M Lokal 1 20:00 - 21:00 Boogie - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 19:00 Boogie - Tävlingsträning Lokal 2 19:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning | 16:00 - 21:00 Christina Barndanskväll | 11:00 - 13:30 Susan Rickard | ||||||||
3[49] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Lokal 1 18:00 - 19:00 Marcus & Elin bugg Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:00 - 19:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 20:00 - 21:00 Boogie - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 19:00 Boogie - Tävlingsträning Lokal 2 19:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning | 16:00 - 11:00* Christina | |||||||||
Lokal 1 09:00 - 16:00 Mats Lokal 2 12:00 - 13:00 Dubbel Jesper, Ella, Rebecka | |||||||||||||
10[50] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:00 - 19:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 20:00 - 21:00 Boogie - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 17:30 - 20:00 Bugg Björn o Maria Lokal 2 18:00 - 19:00 Boogie - Tävlingsträning Lokal 2 19:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning | Lokal 1 12:00 - 15:00 Dubbel Jesper Ella Rebecka | |||||||||
17[51] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:00 - 19:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 20:00 - 21:00 Boogie - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 19:00 Boogie - Tävlingsträning Lokal 2 19:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning | ||||||||||
24[52] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | ||||||||||||
31[53] | 1 | Jan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning |
Visa: | Navigationslist: |
| |||||
Kalender: |
| Time zone: Europe/Stockholm |