|
Visa: | Navigationslist: |
| |||||
Kalender: |
| Time zone: Europe/Stockholm |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17[51] | Dec | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:00 - 19:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 20:00 - 21:00 Boogie - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 2 18:00 - 19:00 Boogie - Tävlingsträning Lokal 2 19:00 - 20:00 Rock - Tävlingsträning | ||||||||||
24[52] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | ||||||||||||
31[53] | 1 | Jan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | ||||||||||||
7[2] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 1 18:30 - 21:00 Privat- Björn o Maria | Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning | Susan &Rikard lokal 1 10:00 - 12:00 Bugg träning | ||||||||||
14[3] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
Lokal 1 19:00 - 21:30 Bugg - Tävlingsträning | Lokal 2 17:30 - 19:30 Egen träning Björn & Maria | 16:45 - 17:45 Julia och Marcus, Egen träning lokal 1 Lokal 1 18:30 - 21:00 Bugg - Tävlingsträning Lokal 2 18:30 - 21:30 Boogie Woogie - Kurser | 10:00 - 12:00 Ludde egenträninf lokal1 |
Visa: | Navigationslist: |
| |||||
Kalender: |
| Time zone: Europe/Stockholm |