|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Nov | 29 | 30 | 1 | Dec | 2 | 3 | 4 | |||||
RETURN FROM
GAGZILLA TRIP 2PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | DRY TORTUGA TRIP
DEPARTS AT 10 AM RETURN SUNDAY AM MAX.16 GUESTS CALL 239-466-3474 TO RESERVE | TORTUGA TRIP
CONTINUED | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
RETURN AM FROM
TORTUGA TRIP 1/2 DAY FISHING 9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | DRY TORTUGA TRIP
DAPARTS AT 10 AM RETURN SUNDAY AM MAX.16 GUESTS CALL 239-466-3474 TO RESERVE | TORTUGA TRIP
CONTINUED | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
RETURN AM FROM
TORTUGA TRIP | 1/2 DAY FISHING 9:30 AM-4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | DRY TORTUGA TRIP
DEPARTS AT 10 AM RETURN SUNDAY AM MAX.16 GUESTS CALL 239-466-3474 TO RESERVE | TORTUGA TRIP
CONTINUED | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
RETURN AM FROM
TORTUGA TRIP | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | MERRY CHRISTMAS
FROM THE SEA TREK CREW | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Jan | ||||||
1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM | 1/2 DAY FISHING
9:30 AM - 4 PM |